2021年8月5日-8月31日长春市卫生监督所“双随机、一公开”检查结果 | ||||
序号 | 抽取单位(企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查 | 监督检查结果 |
专业 | ||||
1 | 吉林省人民医院 | 长春市工农大路1183号、长春市凯旋路1717号、清明街西二胡同副二号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
2 | 长春爱尔眼科医院 | 长春市南关区解放大路21号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
3 | 长春赛德肾病医院 | 吉林省长春市经开区东南湖大路1222号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
4 | 长春西之米美容医院 | 长春市绿园区正阳街2355号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
5 | 吉林大学中日联谊医院 | 长春市仙台大街126号、长春市新民大街829号、长春市南湖新村东街1028号、长春市明斯克路1543号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
6 | 吉林省前卫医院 | 长春市朝阳区前进大街1445号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
7 | 二道杨雷口腔诊所 | 二道区通安新居10号楼103门市 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
8 | 二道领美医疗美容门诊部 | 二道区东盛大街25好新苑小区8栋102号房 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
9 | 长春中妍美容医院 | 长春市朝阳区红旗街1458号 | 医疗卫生 | 发现问题已行政处罚 |
10 | 长春海峡医学美容医院 | 吉林大路457号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
11 | 吉林大学第二医院 | 长春市南关区自强街218号、亚泰大街4026号、青荫路708号 | 医疗卫生 | 发现问题,已立案 |
12 | 长春市第六医院西广门诊部 | 宽城区西二条街249号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
13 | 吉林大学第一医院 | 长春市新民大街1号、71号、大兴路2号、东民主大街519号、云鹤街15号、明德路48号、吉林大路3302号、安乐路2095号 | 医疗卫生 | 发现问题,已立案 |
14 | 吉林铭医整形美容医院 | 长春市建设街1101号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
15 | 吉林省南湖宾馆 | 长春市朝阳区南湖大路3798号 | 游泳场所 | 未发现问题 |
16 | 长春唯悦会体育有限公司 | 长春市高新开发区光谷大街1588号 | 游泳场所 | 未发现问题 |
17 | 高新园区佳诺天安会馆 | 长春市高新区硅谷大街661号 | 游泳场所 | 未发现问题 |
18 | 绿园区泰思特时尚宾馆 | 长春市绿园区支农大街3355号 | 住宿场所 | 未发现问题 |
19 | 绿园区轩逸旅馆 | 绿园区支农大街与双丰西路交汇金色欧城 | 住宿场所 | 未发现问题 |
20 | 长春市朝阳区逸静瑜珈水疗会馆 | 朝阳区红旗街道办事处延安大路777号 | 生活美容 | 未发现问题 |
21 | 吉林省金洋宾馆有限公司 | 长春市朝阳区湖西路南三胡同99号 | 住宿场所 | 未发现问题 |
22 | 朝阳区米若可红场造型 | 长春市朝阳区北安路2112号 | 理发店 | 未发现问题 |
23 | 高新技术产业开发区茗然造型店 | 长春市高新开发区龙海路中海澜庭G1-102号门市 | 理发店 | 未发现问题 |
24 | 朝阳区酷游水育游泳中心 | 朝阳区义和路31号 | 游泳场所 | 未发现问题 |
25 | 朝阳区构想造型工作室 | 朝阳区红旗街万达广场 | 理发店 | 未发现问题 |
26 | 朝阳区改变郑浩理发造型店 | 朝阳区红旗街万达广场 | 理发店 | 未发现问题 |
27 | 朝阳区曲中周化妆品店 | 朝阳区红旗万达广场地下一层 | 生活美容 | 未发现问题 |
28 | 朝阳区一休客栈 | 朝阳区湖西路北二胡同 | 住宿场所 | 已关闭 |
29 | 朝阳区一本美发店 | 朝阳区湖西路北一胡同 | 理发店 | 无卫生检测报告 |
30 | 朝阳区鑫亿美发店 | 朝阳区湖西路北一胡同 | 理发店 | 无卫生检测报告 |
31 | 净月高新技术产业开发区妙妃 专业减肥院 |
长春市净月开发区川渝鸿泰国际环球贸易中心一期第2幢102号房 | 美容美发场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
32 | 九台区东湖街道办事处庆国宾馆 | 吉林省长春市九台区东湖街道 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
33 | 长春摩天活力城新生活广场有限公司 | 吉林省长春市卫星路1777号 | 商场(含超市) (无检测任务) |
未发现问题 |
34 | 经济技术开发区摩天活力城 宝格丽发型店 |
吉林省长春市卫星路1777号摩天活力城二层231号 | 美容美发场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
35 | 双阳区馨梦缘旅店 | 双阳区长山路西宏苑小区4号楼南1门 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
36 | 长春宝瑞企业管理有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2188号长春环球贸易中心1号楼二期107室净月 | 商场(含超市) (无检测任务) |
未发现问题 |
37 | 九台区其塔木镇港仔发廊 | 吉林省长春市九台区其塔木镇 | 美容美发场所 | 无法联系 |
38 | 宽城区网情旅馆 | 吉林省长春市宽城区康泰小区B3栋109号凯旋街道办事处 | 住宿场所 | 无法联系 |
39 | 二道区艺琪美护肤造型店 | 吉林省长春市二道区 | 美容美发场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
40 | 公主岭市都市快捷入住旅店 | 吉林省长春市公主岭市东三街东1委招商办家属楼门市 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
41 | 公主岭市星期天主题宾馆 | 吉林省长春市公主岭市园丁花园小区三局家属楼 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
42 | 公主岭市嘉宾造型店 | 吉林省省直管公主岭市若仙小区西属7门市 | 美容美发场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
43 | 公主岭市陶家屯镇如意旅店 | 吉林省长春市公主岭市15843442915 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
44 | 公主岭市大榆树镇逸彩星专业染烫 | 吉林省省直管公主岭市大榆树镇街道 | 美容美发场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
45 | 经济技术开发区北湖宾馆 | 吉林省长春市经开区 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
46 | 吉林迅驰房地产开发有限责任 公司迅驰广场分公司 |
吉林省长春市净月 | 商场(含超市) (无检测任务) |
未发现问题 |
47 | 净月高新技术产业开发区伊梦客栈 | 吉林省长春市净月开发区博硕路别墅区103号 | 住宿场所 (无检测任务) |
未发现问题 |
备注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会公开,行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |